Material | Frame | Brass | ||
Button | Brass | |||
Compression | Brass | |||
Deflector | Brass | |||
Sealing | NBR | |||
Response Type | Quick Response | |||
K Factor | K14 | K16.8 | K25.2 | |
Connecting Size | DN20(3/4”) | DN20(3/4”) | DN25(1”) | |
Sensitive Element | Glass Bulb | |||
Glass Bulb Brand | JOB | |||
Temp. Rating | 68°C | |||
Glass Bulb Color | Red | |||
Glass Bulb Size | 2.5mm | |||
Connecting Thread | BSP(NPT Optional) | |||
Installation Type | Upright/Pendent | |||
Surface Finishing | Chrome | |||
Hot Tags: glass bulb early suppression fast response fire sprinkler heads, China, manufacturers, suppliers, wholesale, price, Portable Fire Fighting Monitor, Low Expansion Pistol Grip Nozzle, Foam Monitor System, Mobile Foam Trailer Mounted, Quick Attack Fire Monitor, Ductile Iron Signal Butterfly Valve
The Early Expression Fast Response Glass Bulb Sprinkler Head uses 2.5mm glass ball, large nozzle diameter and large splash tray. Its response time index (RTI) is ≤28 ± 8 (ms), so it has fast response to fire, large flow, large water droplet diameter, high fire extinguishing efficiency.











